香港虚拟主机
经典(diǎn)体(tǐ)验型

经典型Ⅰ

128元(yuán)/年
型号 | 体验型Ⅰ | 体验(yàn)型Ⅱ | 经典型Ⅰ | 经典型Ⅱ | 经典型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小(xiǎo) | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 |
邮局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资(zī)源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年 | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元 | 258元![]() |
购买(mǎi) | 购(gòu)买 | 购买 | 购买 | 购(gòu)买(mǎi) | 购(gòu)买 |
商务(wù)豪华型(xíng)

豪华型Ⅰ

208元/年
型号 | 商(shāng)务型Ⅰ | 商(shāng)务型Ⅱ | 豪华型Ⅰ | 豪华型(xíng)Ⅱ | 豪华型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容(róng)量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元 | 188元 | 208元 | 318元 | 428元 |
购买 | 购买 | 购(gòu)买 | 购买 | 购(gòu)买 | 购买 |

选择理由